유지관리 및 성능점검
상세 가이드
정보통신설비 점검
| 구분 | 정보통신설비유지관리기준 | ||
|---|---|---|---|
| 위탁대행 | 유지관리점검 | 성능점검 | |
| 실시시기 | 유지관리자 위탁선임 (비상주) |
매년 반기별 1회 이상 | 매년 1회 이상 |
| 점검내용 | 유지관리자 위탁선임(비상주) |
|
|
| 점검방법 | 육안 또는 전문 계측 장비를 사용하여 외관, 운전 및 안전상태 정밀 점검 | ||
| 결과보고 | 점검기록 보관 5년 (법적 의무) | ||
관리주체 『정보통신 유지관리 기준』 이행사항
| 구분 | 작성시기 | 적용기준 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1. 유지관리 지침서 구비 | 건축물 준공전 | - | 관리주체 |
| 2. 유지관리 점검 계획 수립 | 점검전 | 매년 | 관리주체ㆍ위탁대행기관 |
| 3. 통신설비 성능점검 계획서 작성 | 점검전 | 매년 | 관리주체ㆍ위탁대행기관 |
| 4. 안전조치 방안수립 | 점검전 | 매년 | 관리주체ㆍ위탁대행기관 |
| 5. 유지관리점검 | - | 반기별 1회 | 관리주체ㆍ위탁대행기관 |
| 6. 성능점검 | - | 년 1회 | 관리주체ㆍ위탁대행기관 |
| 7. 성능점검 결과보고서 제출 | 요청시 | 시ㆍ군ㆍ구 제출 | 관리주체 |
유지관리 및 성능점검 대상
| 분류 | 정보통신설비 항목 |
|---|---|
| 방송·영상·음향 설비 | 방송(구내방송, CATV, CCTV 등), 영상감시(CCTV), 영상·음향(A/V), 회의실, CATV·MATV 등 |
| 정보통신망 설비 | 광케이블, 구내용(동·광)케이블, 통신용배관, 통신덕트, 케이블트레이, 격납함체(통신실·MDF실), 교환기(PBX), LAN, WAN, 인터넷, 와이파이(Wi-Fi), 정보보안(방화벽) 등 |
| 정보제어·보안 설비 | 출입통제, 주차관리, 침입감시, 원격검침, 시설물관리(BMS), 빌딩자동제어(BAS) 등 |
과태료 시행령 [별표10]
| 위반행위 | 과태료 |
|---|---|
| 유지관리기준을 준수하지 않은 경우 | 300만원 |
| 점검기록을 작성하지 않거나 거짓으로 작성한 경우 | 300만원 |
| 점검기록을 보존하지 않은 경우 | 150만원 |
| 점검기록을 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 제출하지 않은 경우 | 100만원 |
| ★ 정보통신설비 성능점검 미실시 합계 | 850만원 |
| 정보통신설비 유지관리자를 선임하지 않은 경우 | 300만원 |
| 유지관리자 선임, 해임신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우 | 100만원 |
| 유지관리자를 선임, 해임한 날부터 30일 이내에 새로 선임하지 않은 경우 | 300만원 |
복잡한 법규와 점검, 전문가에게 맡기세요.
전문 상담 신청하기